Representing we would like to call at this point, some construction projects:
References
References
m+ architekten GbR | TU Darmstadt/ Mensa |
---|---|
Bismarckstraße 62 | Facade FW 50+ HI, Fire- and Smoke Protection T90/T30 |
64293 Darmstadt | ca. 75.000,00 € |
Frau Moos / Herr Mattern | |
Tel: 06151/153870 | |
Stadt Fellbach | Facade with application elements AWS 75 BS.HI |
---|---|
Marktplatz 1 | Equipment: Doors DIN 1125, |
70734 Fellbach | Windows AWS/ADS 75 SI and /or Tiptronic |
AB Phillip | ca. 350.000,00 € |
Tel: 0711/558787 | |
Stadt Reutlingen | Facade with application elements, |
---|---|
Haus Georgenberg | Fire- and Smoke Protection doors with activation |
Unterm Georgenberg 11 | ca. 130.000,00 € |
72766 Reutlingen | |
Herr Schäfer | |
Tel: 07121/20386913 | |
Stadt Alfdorf | Facade FW 50+ Si high thermal insulation, |
---|---|
Rathaus Alfdorf | Windows, Escape Doors |
Obere Schlosstrasse 24 | ca. 92.000,00 € |
73553 Alfdorf | |
Herr Brecht | |
Tel: 07128/4465 | |
5plus Ingenieurgesellschaft mbH | Gymnasium Schramberg |
---|---|
Friedrichstraße 48 | Doors, Fire- and Smoke Protection T30 |
72336 Balingen | Schüco AWS/ADS 80 FR 30 with catching device |
Herrn Mattern | ca. 170.000,00 € |
Tel: 07433/90722515 | |
Georg August Universität Göttingen | |
---|---|
Stiftung des öffentlichen Rechts | Windows, Doors, high thermal insulation Schüco AWS/ADS 75SI |
Hospitalstraße 03 | Fire- and Smoke Protection T30 Schüco AWS/ADS 80 FR 30 |
37073 Göttingen | with catching device |
Herr Kluge | ca.280.000,00 € |
Tel: 0551/394265 | |
Erz und Gugel Architekten | BV VAZ Cafe Pause |
---|---|
Riegelstraße 16 | Windows, Doors AWS/ADS 75 SI |
73760 Ostfildern | Facade Elements FW 50+HI |
Herrn Gugel | ca. 94.000,00 € |
Tel: 0711/30539959 | |
Architekturbüro Gastner/Sander | Fireprotection Reconstruction Karl-Opermann-Schule, |
---|---|
Fahrgasse 26 | Fire- and Smoke Protection T30 Schüco AWS/ADS 80 FR 30 |
60311 Frankfurt am Main | Doors T-30 RS from steel and wood |
Herr Sandner | ca. 35.000,00 € |
Tel: 069/87206962 | |